Faserdecke BELAIR®
- Füllung: AIRTEC® - Micro-Hohlfaser, 100 % Polyester
- Bezug: Kuschelweicher Batist, 100 % Baumwolle
- Geringe Bauschkraft & sehr leicht bei guter Wärmehaltung
Kostenloser Versand
Lieferzeit: 1-3 Tage
139,00 €
inkl. 19 % MwSt.
Beschreibung
Vorteile:
- Außergewöhnlich leicht bei guter Wärmehaltung
- Atmungsaktiv dank hohem Lufteinschluss
- Weiches, anschmiegsames Schlafgefühl
- Bezug mit hydrophiler Ausrüstung
- Waschbar bis 60°C
- Für Hausstauballergiker geeignet
- entwickelt von der billerbeck-Stiftung Schlaf und Gesundheit®
BELAIR® ist das Leichtgewicht unter den Faserdecken und sorgt mit seiner Micro-Hohlfaser-Füllung für unbeschwerten Schlaf bei zuverlässiger Wärmerückhaltung. Der kuschelweiche Bezug aus Baumwoll-Batist mit hydrophiler Ausrüstung verbessert den Feuchtigkeitstransport und liegt angenehm auf der Haut.
Füllung: AIRTEC® – Micro-Hohlfaser, 100 % Polyester, High-Tech-Faser mit hohem Lufteinschluss
Bezug: Kuschelweicher Batist, 100 % Baumwolle ohne optische Aufheller,, hydrophil
Sommerleicht | Leicht | Mittel | Warm + | 4 Jahreszeiten | |
Wärmepunkte | 1 | 2 | 3 | 5 | 2-5 |
Konstruktion | Superlight | Light | Uno | Duoplus | Duett (Light+Mono) |
Größe | Füllgewicht | ||||
135 x 200 cm | 165 g | 270 g | 540 g | 680 g | 270 g / 540 g |
155 x 200 cm | 185 g | 310 g | 620 g | 780 g | 310 g / 620 g |
140 x 220 cm | 185 g | 620 g | 780 g | 310 g / 620 g | |
155 x 220 cm | 205 g | 345 g | 690 g | 860 g | 345 g / 690 g |
200 x 200 cm | 240 g | 400 g | 800 g | 1.200 g | 400 g / 800 g |
200 x 220 cm | 265 g | 440 g | 880 g | 1.320 g | 440 g / 880 g |
Faserdecke waschen und trocknen – so einfach geht´s:
Hier erfahren Sie, wie Sie Faserdecken richtig waschen und trocknen
Waschbar: | bis 60 °C |
---|---|
Sortiment: | FASER |
Segment: | EXCLUSIV |
Füllung: | Faser |
Bezug: | 100 % Baumwolle |
Garantie: | 5 Jahre Garantie |
Vorteil: | Atmungsaktiv, Feuchtigkeitsfreundlich, Geeignet für Hausstauballergiker |
Gütesiegel: | Hohenstein Institute - geprüfter Schlafkomfort, Umweltbewusst - ohne optische Aufheller, billerbeck Stiftung Schlaf & Gesundheit |





Wärmestufe | Sommerleicht (SL) | leicht (L) | mittel (M) | warm + (Duo plus) | 4 Jahreszeiten |
---|---|---|---|---|---|
Wärmepunkte |
|
|
|
|
|
Konstruktion | Superlight | Light | Uno | Duo+ | Duett |
Größe | Füllgewicht | ||||
135 x 200 cm | 165 g | 270 g | 540 g | 680 g | 270 g / 540 g |
140 x 220 cm | 185 g | - | 620 g | 780 g | 310 g / 620 g |
155 x 200 cm | 185 g | 310 g | 620 g | 780 g | 310 g / 620 g |
155 x 220 cm | 205 g | 345 g | 690 g | 860 g | 345 g / 690 g |
200 x 200 cm | 240 g | 400 g | 800 g | 1.200 g | 400 g / 800 g |
200 x 220 cm | 265 g | 440 g | 880 g | 1.320 g | 440 g / 880 g |
Kostenloser Versand & Rücksendung
Bettwaren direkt vom Hersteller
Persönliche Fachberatung